<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>アクロスコーポレーション</title>
	<atom:link href="http://www.across-c.jp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.across-c.jp</link>
	<description>不動産,コンサルティング,分譲マンション,賃貸</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Jul 2010 11:53:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>2010年6月　運用実績のご報告</title>
		<link>http://www.across-c.jp/2010.07.02_news59</link>
		<comments>http://www.across-c.jp/2010.07.02_news59#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 11:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>across</dc:creator>
				<category><![CDATA[最新ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.across-c.jp/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[
入居率は98.32％でした。（平成22年6月末日現在）
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>入居率は98.32％でした。（平成22年6月末日現在）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.across-c.jp/2010.07.02_news59/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010年5月　運用実績のご報告</title>
		<link>http://www.across-c.jp/2010.06.05_news56</link>
		<comments>http://www.across-c.jp/2010.06.05_news56#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 00:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>across</dc:creator>
				<category><![CDATA[最新ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.across-c.jp/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[
入居率は98.53％でした。（平成22年5月末日現在）
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>入居率は98.53％でした。（平成22年5月末日現在）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.across-c.jp/2010.06.05_news56/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>おかげさまで「アクロス京都七条鴨川御苑」完売いたしました。</title>
		<link>http://www.across-c.jp/2010.05.23_news53</link>
		<comments>http://www.across-c.jp/2010.05.23_news53#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 05:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>across</dc:creator>
				<category><![CDATA[最新ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.across-c.jp/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[
おかげさまで「アクロス京都七条鴨川御苑」完売いたしました。ありがとうございます。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>おかげさまで「アクロス京都七条鴨川御苑」完売いたしました。ありがとうございます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.across-c.jp/2010.05.23_news53/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010年4月　運用実績のご報告</title>
		<link>http://www.across-c.jp/2010.05.06_news51</link>
		<comments>http://www.across-c.jp/2010.05.06_news51#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 09:40:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>across</dc:creator>
				<category><![CDATA[最新ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.across-c.jp/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[
入居率は98.12％でした。（平成22年4月末日現在）
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<h2>入居率は98.12％でした。（平成22年4月末日現在）</h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.across-c.jp/2010.05.06_news51/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GW休暇のお知らせ</title>
		<link>http://www.across-c.jp/2010.04.22_news49</link>
		<comments>http://www.across-c.jp/2010.04.22_news49#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 09:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>across</dc:creator>
				<category><![CDATA[最新ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.across-c.jp/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[
５月１日（土）より５月５日（水）までの５日間、ＧＷ休暇とさせていただきます。
５月６日（木）より、平常通り営業します。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>５月１日（土）より５月５日（水）までの５日間、ＧＷ休暇とさせていただきます。</p>
<p>５月６日（木）より、平常通り営業します。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.across-c.jp/2010.04.22_news49/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>２０１０年３月　運用実績のご報告</title>
		<link>http://www.across-c.jp/2010.04.16_news45</link>
		<comments>http://www.across-c.jp/2010.04.16_news45#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 07:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>across</dc:creator>
				<category><![CDATA[最新ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.across-c.jp/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[
入居率は99.02％でした。（平成22年3月末日現在）
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>入居率は99.02％でした。（平成22年3月末日現在）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.across-c.jp/2010.04.16_news45/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>オーナー様専用ページ</title>
		<link>http://www.across-c.jp/2010.04.16_news43</link>
		<comments>http://www.across-c.jp/2010.04.16_news43#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 07:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>across</dc:creator>
				<category><![CDATA[最新ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.across-c.jp/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[
オーナー様専用ページをトップ画面に移動しました。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>オーナー様専用ページをトップ画面に移動しました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.across-c.jp/2010.04.16_news43/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010年2月　運用実績のご報告</title>
		<link>http://www.across-c.jp/2010.03.21_news40</link>
		<comments>http://www.across-c.jp/2010.03.21_news40#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 06:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>across</dc:creator>
				<category><![CDATA[最新ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.across-c.jp/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[
入居率は99.3％でした。（Ｈ２２年２月末日現在）
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>入居率は99.3％でした。（Ｈ２２年２月末日現在）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.across-c.jp/2010.03.21_news40/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>年末年始休暇のお知らせ</title>
		<link>http://www.across-c.jp/2009.12.26_news37</link>
		<comments>http://www.across-c.jp/2009.12.26_news37#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 11:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>across</dc:creator>
				<category><![CDATA[最新ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.across-c.jp/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[
誠に勝手ながら年末年始の休暇を下記日程にて実施します。
１２月２７日（日）から１月３日（日）
年始は、１月４日（月）　９：３０から業務を開始します。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>誠に勝手ながら年末年始の休暇を下記日程にて実施します。</p>
<p>１２月２７日（日）から１月３日（日）</p>
<p>年始は、１月４日（月）　９：３０から業務を開始します。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.across-c.jp/2009.12.26_news37/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>お陰様でアクロス福島アーバンヒルズ完売いたしました。</title>
		<link>http://www.across-c.jp/2009.12.03_news32</link>
		<comments>http://www.across-c.jp/2009.12.03_news32#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 07:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>across</dc:creator>
				<category><![CDATA[最新ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.across-c.jp/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.across-c.jp/2009.12.03_news32/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->